<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Preisvergleich Blog</title>
	<atom:link href="http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Datentarife für Handys</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2012/01/23/datentarife-fur-handys/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2012/01/23/datentarife-fur-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Datentarife für Handys sind aktuell sehr günstig beim Mobilfunkanbieter O2 erhältlich. Erst vor einigen Tagen hat der Provider O2 seine Tarife umgestellt. Angeboten werden bei O2 entsprechende Datentarife für Handys in Kombination mit einer Handy Flatrate. Unter anderem besteht mit dem O2 Blue XS Tarif die Möglichkeit, dass der Nutzer unbegrenzt in das deutsche O2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="datentarife für handys" href="http://handydatentarife.de" target="_blank">Datentarife für Handys</a> sind aktuell sehr günstig beim Mobilfunkanbieter O2 erhältlich. Erst vor einigen Tagen hat der Provider O2 seine Tarife umgestellt. Angeboten werden bei O2 entsprechende Datentarife für Handys in Kombination mit einer Handy Flatrate. Unter anderem besteht mit dem O2 Blue XS Tarif die Möglichkeit, dass der Nutzer unbegrenzt in das deutsche O2 Netz telefonieren kann. Des Weiteren ist bereits eine Handy Internet Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 50 Megabyte inklusive. Verbraucht werden können die 50 Megabyte mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s. Beim Überschreiten des Volumens wird die Geschwindigkeit auf <a title="gprs" href="http://de.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service" target="_blank">GPRS</a> gedrosselt. Ab diesem Zeitpunkt kann der Nutzer mit einer Bandbreite von 64 Kbit/s mobil im Internet surfen. Erhältlich ist der O2 Blue XS Tarif für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 9,99 Euro. Für das mobile Surfen mit dem Handy, werden <a title="umts handys" href="http://umtshandy.de" target="_blank">UMTS Handy</a>s benötigt. Wer noch nicht über ein UMTS Handy verfügt, kann dieses günstig bei O2 finanzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2012/01/23/datentarife-fur-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick für das Vodafone Netz</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2012/01/16/internet-stick-fur-das-vodafone-netz/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2012/01/16/internet-stick-fur-das-vodafone-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Einen Internet Stick für das Vodafone Netz erhält der Nutzer unter anderem beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de. Der Mobilfunkanbieter Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass drei Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz gebucht werden können. Angeboten werden Datentarife mit monatlich 1 Gigabyte, 5 Gigabyte und 7,5 Gigabyte an Daten, welche monatlich im Vodafone Mobilfunknetz verbraucht werden können. Erhältlich ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen <a title="internet stick für das vodafone netz" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank">Internet Stick für das Vodafone Netz </a>erhält der Nutzer unter anderem beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de. Der Mobilfunkanbieter Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass drei Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz gebucht werden können. Angeboten werden Datentarife mit monatlich 1 Gigabyte, 5 Gigabyte und 7,5 Gigabyte an Daten, welche monatlich im Vodafone Mobilfunknetz verbraucht werden können. Erhältlich ist die 1 GB Flat für monatlich 12,50 Euro. Für günstige 12,95 Euro monatlich, ist die 5 Gigabyte Flatrate bei Internetstick.de erhältlich. Die 7,5 GB UMTS Flatrate ist bei Internetstick.de zum monatlichen Grundpreis von 19,50 Euro erhältlich. Der Internet Stick für das Vodafone Netz ist in allen drei Tarifen zum einmaligen Preis von 1 Euro erhältlich. Wer auf der Suche nach einem günstigen Telekom USB Stick ist, sollte sich das Angebot von Datenstick.de genauer anschauen. In beiden angebotenen Datentarifen ist der <a title="telekom usb stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom USB Stick</a> zum Preis von einem Euro erhältlich. Erhältlich sind bei Datenstick.de UMTS Datentarife mit einem monatlichen Volumen von 3 GB und 5 GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2012/01/16/internet-stick-fur-das-vodafone-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Handy</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/12/23/lte-handy/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/12/23/lte-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ein LTE Handy ist in Deutschland aktuell noch nicht verfügbar. Die Hersteller haben jedoch bereits angekündigt, dass die ersten LTE Handys bald auf den Markt kommen sollen. Experten gehen auch davon aus, dass auch das iPhone 5 den LTE Mobilfunkstandard unterstützen wird. Mit dem neuen  LTE Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="lte handy" href="http://4gsmartphone.de" target="_blank">LTE Handy</a> ist in Deutschland aktuell noch nicht verfügbar. Die Hersteller haben jedoch bereits angekündigt, dass die ersten LTE Handys bald auf den Markt kommen sollen. Experten gehen auch davon aus, dass auch das iPhone 5 den LTE Mobilfunkstandard unterstützen wird. Mit dem neuen  LTE Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Aktuell sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, den LTE Standard in Deutschland weiter auszubauen. Neben dem LTE Mobilfunkstandard, kann der Nutzer auch mit dem UMTS Mobilfunkstandard mobil im Internet surfen. Wer mobiles Internet im UMTS Netz mit dem Handy nutzen möchte, hat die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wichtig ist hierbei jedoch, dass das UMTS <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> auch den Datenturbo HSPA unterstützt. Sollte das Handy den <a title="hsdpa" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/umts/hsdpa.html" target="_blank">HSDPA</a> Standard unterstützen, so sind Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s möglich. Wird lediglich der UMTS Mobilfunkstandard unterstützt, sind Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/12/23/lte-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/12/09/umts-sticks-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/12/09/umts-sticks-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Prepaid SIM Karten Tarife für mobiles Surfen kann der Nutzer aus einem großen Angebot an verfügbaren Tarifen wählen. Unter anderem bietet der Prepaid Internet Anbieter Fastsim die Möglichkeit, dass aus drei Datentarifen gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen Datentarife mit einem Volumen von 500 Megabyte, 1 Gigabyte sowie auch mit 5 Gigabyte. Erhältlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den <a title="prepaid simkarte" href="http://prepaidsimkarten.de" target="_blank"><strong>Prepaid SIM Karten Tarife</strong></a> für mobiles Surfen kann der Nutzer aus einem großen Angebot an verfügbaren Tarifen wählen. Unter anderem bietet der Prepaid Internet Anbieter <a title="fastsim" href="http://www.fastsim.de/" target="_blank">Fastsim</a> die Möglichkeit, dass aus drei Datentarifen gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen Datentarife mit einem Volumen von 500 Megabyte, 1 Gigabyte sowie auch mit 5 Gigabyte. Erhältlich ist die 500 MB Flat bereits für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 7,95 Euro. 9,95 Euro müssen monatlich für die 1 Gigabyte Flatrate bezahlt werden. Für monatlich 19,95 Euro, können bis zu 5 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Eine maximale Bandbreite von 7,2 Mbit/s steht in den jeweiligen Tarifen zur Verfügung. Damit diese vergleichbare DSL Geschwindigkeit auch erreicht wird, benötigt der Nutzer einen entsprechenden UMTS Stick. Der benötigte UMTS Stick kann direkt bei Fastsim bestellt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass sich in einem <a title="umts stick vergleich" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Stick Vergleich</strong></a> über die verfügbaren Stick Modelle informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/12/09/umts-sticks-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umts-usb.de</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/11/20/umts-usb-de/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/11/20/umts-usb-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Damit mit dem Computer mobil im Internet gesurft werden kann, kommt in den meisten Fällen ein UMTS USB Stick zum Einsatz. Wie der Name schon vermuten lässt, wird der UMTS Stick über USB mit dem Computer verbunden. Detaillierte Informationen zum Thema USB und UMTS bietet die Webseite umts-usb.de. Neben dem UMTS USB Stick, kann sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit mit dem Computer mobil im Internet gesurft werden kann, kommt in den meisten Fällen ein UMTS USB Stick zum Einsatz. Wie der Name schon vermuten lässt, wird der UMTS Stick über USB mit dem Computer verbunden. Detaillierte Informationen zum Thema USB und UMTS bietet die Webseite <a title="umts-usb.de" href="http://umts-usb.de" target="_blank"><strong>umts-usb.de</strong></a>. Neben dem UMTS USB Stick, kann sich der Nutzer unter anderem auch über die Thema UMTS USB Modem oder auch UMTS USB Adapter informieren. Der UMTS Standard ist nicht nur in Deutschland, sondern <a title="umts" href="http://umtsworld.net/" target="_blank"><strong>UMTS Weltweit</strong></a> ist mittlerweile möglich. Wer auch im Ausland mobil im Internet surfen möchte, sollte sich im jeweiligen Reiseland für einen Prepaid Internet Anbieter entscheiden. Ein Prepaid Internet Anbieter zeichnet sich dadurch aus, dass kein Vertrag mit einer Laufzeit abgeschlossen werden  muss. Je nach Prepaid Anbieter, sind <a title="fonic tagesflat" href="http://www.fonic.de/html/prepaid-surf-stick-fuer-mobiles-internet.html" target="_blank">Tagestarife</a>, Volumentarife oder auch Monatstarife erhältlich. Wer bereits über einen Surfstick ohne Sim Lock verfügt, benötigt für das mobile Surfen im Ausland keinen neuen Surfstick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/11/20/umts-usb-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich für Surfsticks</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/11/04/preisvergleich-surfstick/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/11/04/preisvergleich-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Ein Preisvergleich für Surfsticks bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass schnell und einfach die verfügbaren Stick Modelle miteinander verglichen werden können. Ein Surfstick wird benötigt, damit mobil im UMTS Netz gesurft werden kann. Verbunden wird der Surfstick direkt über USB. Seit mehr als 10 Jahren besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass mobil im UMTS Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="preisvergleich für surfsticks" href="http://www.mobilesinternetpreisvergleich.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Surfsticks</strong></a> bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass schnell und einfach die verfügbaren Stick Modelle miteinander verglichen werden können. Ein Surfstick wird benötigt, damit mobil im UMTS Netz gesurft werden kann. Verbunden wird der Surfstick direkt über USB. Seit mehr als 10 Jahren besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass mobil im <a title="umts" href="http://www.umts.info/" target="_blank"><strong>UMTS</strong></a> Netz gesurft werden kann. Wer sich genauer mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres, ein neuer Mobilfunkstandard verfügbar ist. Die Rede ist vom LTE Mobilfunkstandard. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Mit Hilfe von LTE hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Momentan sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, dass LTE Netz in Deutschland flächendeckend auszubauen. Tarife für LTE sind bereits O2, Telekom und Vodafone erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/11/04/preisvergleich-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung mit Vertrag</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/10/22/samsung-mit-vertrag/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/10/22/samsung-mit-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Mobiltelefone in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag werden in der Regel günstiger angeboten. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem neuen Samsung Handy ist, sollte sich beim Provider nach einem Samsung mit Vertrag erkundigen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass ein Samsung Handy ohne Vertrag beim Provider, oder auch im Internet gekauft werden kann. Mittlerweile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiltelefone in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag werden in der Regel günstiger angeboten. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem neuen Samsung Handy ist, sollte sich beim Provider nach einem <a title="samsung mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/samsung/" target="_blank"><strong>Samsung mit Vertrag</strong></a> erkundigen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass ein Samsung Handy ohne Vertrag beim Provider, oder auch im Internet gekauft werden kann. Mittlerweile kann mit fast jedem neuen Mobiltelefon auch mobil im Internet gesurft werden. Wichtig ist, dass das Handy auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Wenn dies der Fall ist, sind fast flächendeckend Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s möglich. Neben dem Smartphone, nutzen auch immer mehr Menschen mobiles Internet mit dem Computer. Die Mobilfunkanbieter haben in diesem Bereich viele neue Tarife veröffentlicht. Unter anderem bietet auch der Mobilfunkanbieter Surfstick.de die Möglichkeit, dass mobil im UMTS Netz von O2 gesurft werden kann. Surfstick.de bietet folgende Datentarife an: 1GB, 5GB sowie auch 7,5 GB an Daten, welche monatlich mit UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Im O2 UMTS Netz hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Auch die passende Hardware, in Form eines <a title="huawei surfstick" href="http://www.surfsticks.de/sticks/huawei.html" target="_blank"><strong>Huawei Surfstick</strong></a>, kann bei Surfstick.de bestellt werden. Die Kosten dafür betragen einmalig 1 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/10/22/samsung-mit-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umtssticks.de</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/08/30/umtssticks-de/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/08/30/umtssticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des Internets hat der Nutzer die Chance, schnell und einfach Preise für Produkte oder auch für Tarife miteinander zu vergleichen. Unter anderem bietet die Webseite umtssticks.de dem Nutzer die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Tarife für mobiles Internet miteinander verglichen werden können. Wer mobil im Internet surfen möchte, sollte sich vorab informieren, ob in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe des Internets hat der Nutzer die Chance, schnell und einfach Preise für Produkte oder auch für Tarife miteinander zu vergleichen. Unter anderem bietet die Webseite <a title="umtssticks.de" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>umtssticks.de</strong></a> dem Nutzer die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Tarife für mobiles Internet miteinander verglichen werden können. Wer <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>mobil im Internet surfen</strong></a> möchte, sollte sich vorab informieren, ob in seiner Region bereits der UMTS Standard zur Verfügung steht. Wenn dies der Fall ist, können Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Mittlerweile kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der UMTS Standard flächendeckend in Deutschland verfügbar ist. Mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s ist das Maximum einer UMTS Verbindung noch nicht erreicht. Steht die Erweiterung HSDPA zur Verfügung, kann ein Downstream von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Im Upload ermöglicht HSUPA es, dass Geschwindigkeiten von 5,76 Mbit/s erreicht werden können. Bevor der Nutzer sich für einen Datentarif entscheidet, sollte unbedingt vorab ein Blick auf die UMTS Netzabdeckung geworfen werden. Neben UMTS, kann in einigen Regionen in Deutschland bereits mit LTE im Internet gesurft werden. LTE stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Unter anderem kann bereits mit LTE in Köln gesurft werden. Maximal sind Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/08/30/umtssticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/08/25/internet-stick/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/08/25/internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Datentarife im UMTS Netz sind bereits ab einem geringen Preis von 2,50 Euro erhältlich. Wer im Monat nur an wenigen Tagen mobil im Internet surfen möchte, kann mit der Tagesflatrate von Fonic viel Geld sparen. Fonic bietet die Möglichkeit, dass für einen Kalendertag mobiles Internet mit 500 Megabyte an Daten, für einen Preis von 2,50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="datentarife umts" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Datentarife im UMTS Netz</strong></a> sind bereits ab einem geringen Preis von 2,50 Euro erhältlich. Wer im Monat nur an wenigen Tagen mobil im Internet surfen möchte, kann mit der Tagesflatrate von Fonic viel Geld sparen. Fonic bietet die Möglichkeit, dass für einen Kalendertag mobiles Internet mit 500 Megabyte an Daten, für einen Preis von 2,50 Euro gebucht werden kann. Sollte der Nutzer monatlich mehr als 10 Tage mit der Fonic Tagesflat im Internet surfen, so greift der Fonic Kostenschutz. Monatlich muss nie mehr als 25 Euro für mobiles Internet bezahlt werden. Neben der Tagesflatrate, ist auch die UMTS Flatrate sehr beliebt. Aktuell ist die UMTS Flatrate mit fünf Gigabyte an Daten, sehr günstig bei Surfstick.de erhältlich. Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass aktuell für monatlich 12,50 Euro eine UMTS Flatrate gebucht werden kann. Passend zur günstigen Flatrate, bietet Surfstick.de den <a title="internet stick" href="http://internet-stick.de" target="_blank"><strong>Internet Stick</strong></a> für einmalig 1 Euro an. Der Internet Stick wird benötigt, damit eine Verbindung mit dem UMTS Netz hergestellt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/08/25/internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick im Test 2011</title>
		<link>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/08/15/surfstick-im-test-2011/</link>
		<comments>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/08/15/surfstick-im-test-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkprovider O2 bietet die Möglichkeit, dass der Nutzer aus verschiedenen Tarifen für mobiles Internet wählen kann. Wer mit Hilfe von O2 mobil im Internet surfen möchte, kann dies mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s realisieren. O2 verfügt laut Connect Netztest 2010 mit über das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Platz zwei erreichte das O2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkprovider O2 bietet die Möglichkeit, dass der Nutzer aus verschiedenen Tarifen für mobiles Internet wählen kann. Wer mit Hilfe von O2 mobil im Internet surfen möchte, kann dies mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s realisieren. O2 verfügt laut Connect Netztest 2010 mit über das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Platz zwei erreichte das O2 Netz im letzten Connect Netztest. Bei den mobilen Datentarifen, können sowohl Tarife ohne Laufzeit, als auch Tarife mit Laufzeit gewählt werden. Wer sich für einen Datentarif ohne Vertragslaufzeit interessiert, kann aus einer UMTS Tagesflatrate und einer UMTS Flatrate wählen. Der passsende <a title="prepaid surfstick" href="http://www.o2online.de/mobiles-internet/Prepaid-Surfstick.html" target="_blank"><strong>Prepaid Surfstick</strong></a> ist für einmalig 29,99 Euro erhältlich. Bei den Datentarifen mit Vertragslaufzeit, bindet sich der Nutzer lediglich für einen Zeitraum von 6 Monaten an O2. Gewählt werden kann eine Flat mit monatlich 1 GB oder eine Flat mit monatlich 5GB. Der Surfstick kostet einmalig 30 Euro. Wer sich über die angebotenen Stick Modelle informieren möchte, sollte im Internet nach <a title="surfstick im test 2011" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Surfstick im Test 2011</strong></a> suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtspreisvergleich.de/umts-blog/2011/08/15/surfstick-im-test-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

